ویژگی | مشخصات |
|---|---|
برند | WHOOP |
مدل | WHOOP Life |
سختافزار | WHOOP MG |
نوع | دستبند پایش سلامت و عملکرد |
عضویت | WHOOP Life |
نسل سختافزار | WHOOP MG |
نمایشگر | ندارد |
پایش خواب | دارد |
پایش Recovery | دارد |
پایش Strain | دارد |
پایش استرس | دارد |
پایش ضربان قلب | دارد |
HRV | دارد |
پایش تنفس | دارد |
پایش فعالیت | دارد |
Steps | دارد |
VO₂ Max | دارد |
Healthspan | دارد |
WHOOP Age | دارد |
Pace of Aging | دارد |
Health Monitor | دارد |
Real-Time Stress Monitor | دارد |
ECG | دارد |
Heart Screener | دارد |
تشخیص AFib | دارد |
Irregular Heart Rhythm Notifications | دارد |
Blood Pressure Insights | دارد |
باتری | 14+ روز |
شارژر | Wireless PowerPack |
بند همراه | SuperKnit Luxe |
استفاده | 24/7 |
اپلیکیشن | WHOOP App |
پشتیبانی | 24/7 |
گارانتی | Lifetime Warranty در مدت عضویت |
WHOOP اعلام کرده WHOOP Life شامل دستگاه WHOOP MG، Wireless PowerPack و SuperKnit Luxe Band است و باتری دستگاه بیش از ۱۴ روز دوام دارد.
WHOOP Life پیشرفتهترین سطح عضویت WHOOP است که برای افرادی طراحی شده که میخواهند علاوه بر پایش خواب، فعالیت ورزشی، Recovery و Strain، اطلاعات عمیقتری درباره سلامت قلب و وضعیت بلندمدت بدن خود دریافت کنند.
در این نسخه، WHOOP بهجای سختافزار معمول 5.0 از WHOOP MG استفاده میکند که قابلیتهایی مانند Heart Screener، ECG، تشخیص AFib و Blood Pressure Insights را به مجموعه امکانات اضافه میکند.
WHOOP Life همچنین امکاناتی مانند Healthspan، WHOOP Age، Pace of Aging، پایش خواب، Recovery، Strain، استرس، فعالیت روزانه و ضربان قلب را در اختیار کاربر قرار میدهد.